Resultados del Miércoles 03 de junio de 2026
| QUINIELA | 10 a 11 | 11 a 14 | 14 a 16 | 17 a 20 | 21 a 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | 1808 | 6710 | 5620 | 7960 | 6112 |
| Provincia | 0292 | 9427 | 0039 | 3911 | 6951 |
¿ESTÁ TU NÚMERO ACÁ? Mejor hacelo fácil… | |||||
| Santa Fé | 2048 | 4661 | 8238 | 2108 | —- |
| Córdoba | 1969 | 2574 | 9588 | 6227 | 3460 |
| Entre Ríos | 8299 | 3448 | 3761 | 7500 | 6824 |
| Montevideo | —- | —- | 5909 | —- | 6369 |
| Mendoza | 1257 | 2515 | 4064 | 6544 | 7071 |
| Corrientes | 1733 | 1292 | 1796 | 1883 | 2443 |
| Chaco | 7248 | 6260 | 9106 | 1341 | 8956 |
| Catamarca | 1856 | 2684 | 2792 | 6886 | —- |
| Formosa | 4595 | 3805 | 2148 | 8840 | 3564 |
| Jujuy | 2006 | 9197 | 0527 | 1912 | —- |
| Misiones | 2056 | 8073 | 6138 | 0764 | —- |
| Neuquén | 6670 | 0353 | 0165 | 0156 | —- |
| Río Negro | 1972 | 3663 | 2771 | 8616 | 4680 |
| Salta | —- | 6922 | 5940 | 5341 | 2950 |
| San Juan | —- | —- | 2526 | 9292 | —- |
| San Luis | 4380 | 4606 | 1625 | 2202 | 4402 |
| Santiago | 5225 | 3886 | 9928 | 0778 | —- |
| Tucumán | —- | 6930 | 1633 | 6570 | —- |
| La Rioja | 9781 | 7268 | 1412 | 0221 | 5341 |
| Chubut | 7891 | 5210 | 6117 | 7960 | —- |
